Bild:HulstRavelijn.JPG
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Größe der Voransicht: 797 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung (2.848 × 2.144 Pixel, Dateigröße: 1,13 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
aktuell | 12:22, 16. Jan. 2006 | 2.848×2.144 (1,13 MB) | Friedrich Tellberg | (* Beschreibung: Hulst (Niederlande, Prov. Zeeland), Ravelin im Nordostgraben der Stadtfestung * Datum: 15. Januar 2006 * Fotograf: Friedrich Tellberg Category:Hulst Category:Forts of Holland) |
Verwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen (EXIF-Metadaten), die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
Hersteller | Hewlett-Packard |
---|---|
Modell | HP PhotoSmart R717 (V01.00) |
Belichtungsdauer | 427/100000 Sekunden (0.00427) |
Blende | f/4.8 |
Erfassungszeitpunkt | 16:35, 15. Jan. 2006 |
Brennweite | 8 mm |
Kameraausrichtung | Normal |
Horizontale Auflösung | 300 dpi |
Vertikale Auflösung | 300 dpi |
Speicherzeitpunkt | 16:35, 15. Jan. 2006 |
Y und C Positionierung | 1 |
Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
Exif-Version | 2.2 |
Digitalisierungszeitpunkt | 16:35, 15. Jan. 2006 |
Bedeutung einzelner Komponenten | 0321 |
Belichtungszeitwert | 7.875 |
Blendenwert | 4.546875 |
Helligkeitswert | 7.421875 |
Belichtungsvorgabe | 0 |
Größte Blende | 2.8 |
Messverfahren | Mittenzentriert |
Lichtquelle | D55 |
Blitz | 24 |
Farbraum | sRGB |
Sensorauflösung horizontal | 2.53E-05 |
Sensorauflösung vertikal | 2.53E-05 |
Einheit der Sensorauflösung | 3 |
Belichtungsindex | 100 |
Messmethode | Undefiniert |
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
Weißabgleich | Automatisch |
Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 39 |
Aufnahmeart | Standard |
Kontrast | Normal |
Sättigung | Normal |
Schärfe | Normal |
Motiventfernung | Entfernt |
Erweiterte Details einblenden |